Krzeptówki 168: Więcej nocy niższa cena – zadzwoń |
Cena za cały apartament przystosowany do: | 4 osób | 5 osób | 6 osób |
Święta zagraniczne 3 styczeń -9 styczeń (minimum 4 noce) | 350 | 400 | 450 |
Sezon zimowy 12 styczeń – 28 luty (minimum 5 nocy) | 320 | 370 | 420 |
Sezon średni zimowy 9-12 styczeń oraz 28 luty – 31 marzec (minimum 3 noce) | 270 | 320 | 370 |
Poza sezonem 1 kwiecień – 25 czerwiec (minimum 3 noce) | 240 | 290 | 340 |
Wielkanoc 27 marzec – 2 kwietnia (minimum 3 noce) | 270 | 320 | 370 |
Majówka 30 kwietnia – 6 maja (minimum 3 noce) | 415 | 465 | 515 |
Boże Ciało 30 maj – 2 czerwiec (minimum 3 noce) | 250 | 300 | 350 |
Sezon letni 24 czerwiec – 1 września (minimum 5 nocy) | 300 | 350 | 400 |
Sezon średni 1 września – 30 września (minimum 3 noce) | 240 | 290 | 340 |
Weekend listopadowy 7 listopad – 12 listopad (minimum 3 noce) | 240 | 290 | 340 |
Boże Narodzenie 20 – 27 grudnia (minimum 4 noce) | 400 | 450 | 500 |
Sylwester* 27 grudnia – 3 stycznia (minimum 5 nocy) | 600 | 650 | 700 |
Małe Żywczańskie 11: Więcej nocy niższa cena – zadzwoń |
Cena za cały apartament przystosowany do: | 3 osób | 4 osób | 5 osób | 6 osób |
Święta zagraniczne 3 styczeń -9 styczeń (minimum 4 noce) | 300 | 350 | 400 | 450** |
Sezon zimowy 12 styczeń – 28 luty (minimum 5 nocy) | 270 | 320 | 370 | 420** |
Sezon średni zimowy 9-12 styczeń oraz 28 luty – 31 marzec (minimum 3 noce) | 220 | 270 | 320 | 370** |
Poza sezonem 1 kwiecień – 25 czerwiec (minimum 3 noce) | 190 | 240 | 290 | 340** |
Wielkanoc 27 marzec – 2 kwietnia (minimum 3 noce) | 220 | 270 | 320 | 370** |
Majówka 30 kwietnia – 6 maja (minimum 3 noce) | 365 | 415 | 465 | 515** |
Boże Ciało 30 maj – 2 czerwiec (minimum 3 noce) | 200 | 250 | 300 | 350** |
Sezon letni 24 czerwiec – 1 września (minimum 5 nocy) | 250 | 300 | 350 | 400** |
Sezon średni 1 września – 30 września (minimum 3 noce) | 190 | 240 | 290 | 340** |
Weekend listopadowy 7 listopad – 12 listopad (minimum 3 noce) | 190 | 240 | 290 | 340** |
Boże Narodzenie 20 – 27 grudnia (minimum 4 noce) | 350 | 400 | 450 | 500** |
Sylwester 27 grudnia – 3 stycznia (minimum 5 nocy) | 550 | 600 | 650 | 700** |
**APARTAMENT NR 10 NA MAŁE ŻYWCZAŃSKIE 11 +50zł doba więcej niż ceny w cenniku.
**APARTAMENT NR 12 NA MAŁE ŻYWCZAŃSKIE 11 +20zł doba więcej niż ceny w cenniku.
Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Cennik nie uwzględnia samych weekendów.
*w okresie sylwestra liczony jako pakiet 5 nocy (w przypadku pobytu od 1 do 5 nocy cena jest liczona jak za 5)
Ceny uzależnione są od długości pobytu oraz liczby osób.
Ważne informacje:
Na miejscu przy zameldowaniu należy uiścić gotówką opłatę miejscową wynoszącą 2zł/os/noc.
Akceptujemy grzeczne zwierzaki 🙂
Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11 w dniu wyjazdu.