|
Krzeptówki 168: Więcej nocy poza sezonem niższa cena – zadzwoń |
| Cena za cały apartament przystosowany do: | 4 osób | 5 osób | 6 osób |
| Święta zagraniczne 3 styczeń -9 styczeń (minimum 4 noce) | 350 | 400 | 450 |
| Sezon zimowy 12 styczeń – 28 luty (minimum 5 nocy) | 340 | 390 | 440 |
| Sezon średni zimowy 9-12 styczeń oraz 28 luty – 31 marzec (minimum 3 noce) | 270 | 320 | 370 |
| Poza sezonem 1 kwiecień – 25 czerwiec poza Wielkanocnym terminem (minimum 3 noce) | 240 | 290 | 340 |
| Wielkanoc 2-7 kwiecień (minimum 3 noce) | 320 | 370 | 420 |
| Majówka 29 kwietnia – 5 maja (minimum 2 noce) | 350 | 400 | 450 |
| Boże Ciało 3-9 czerwiec (minimum 2 noce) | 330 | 380 | 430 |
| Sezon letni 26 czerwiec – 1 września (minimum 5 nocy) | 320 | 370 | 420 |
| Sezon średni 1 września – 30 września (minimum 2 noce) | 300 | 350 | 400 |
| Weekend listopadowy 7 listopad – 12 listopad (minimum 3 noce) | 240 | 290 | 340 |
| Boże Narodzenie 20 – 27 grudnia | ? | ? | ? |
| Sylwester* 27 grudnia – 3 stycznia | ? | ? | ? |
|
Małe Żywczańskie 11: Więcej nocy poza sezonem niższa cena – zadzwoń |
| Cena za cały apartament przystosowany do: | 3 osób | 4 osób | 5 osób | 6 osób |
| Święta zagraniczne 3 styczeń -9 styczeń (minimum 4 noce) | 360 | 380 | 460 | 480** |
| Sezon zimowy 12 styczeń – 28 luty (minimum 5 nocy) | 370 | 420 | 470 | 520** |
| Sezon średni zimowy 9-12 styczeń oraz 28 luty – 31 marzec (minimum 3 noce) | 300 | 350 | 400 | 450** |
| Poza sezonem 1 kwiecień – 25 czerwiec poza Wielkanocnym terminem (minimum 3 noce) | 270 | 320 | 370 | 420** |
| Wielkanoc 2-7 kwiecień (minimum 3 noce) | 330 | 380 | 430 | 480** |
| Majówka 29 kwietnia – 5 maja (minimum 2 noce) | 320 | 370 | 420 | 470** |
| Boże Ciało 3-9 czerwiec (minimum 2 noce) | 340 | 390 | 440 | 490** |
| Sezon letni 26 czerwiec – 1 września (minimum 5 nocy) | 330 | 380 | 430 | 480** |
| Sezon średni 1 września – 30 września (minimum 2 noce) | 310 | 360 | 410 | 460** |
| Weekend listopadowy 7 listopad – 12 listopad (minimum 3 noce) | 270 | 320 | 370 | 420** |
| Boże Narodzenie 20 – 27 grudnia | ? | ? | ? | ?** |
| Sylwester 27 grudnia – 3 stycznia | ? | ? | ? | ?** |
**APARTAMENT NR 10 NA MAŁE ŻYWCZAŃSKIE 11 +50zł doba więcej niż ceny w cenniku.
**APARTAMENT NR 12 NA MAŁE ŻYWCZAŃSKIE 11 +20zł doba więcej niż ceny w cenniku.
Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Cennik nie uwzględnia samych weekendów.
*w okresie sylwestra liczony jako pakiet 5 nocy (w przypadku pobytu od 1 do 5 nocy cena jest liczona jak za 5)
Ceny uzależnione są od długości pobytu oraz liczby osób.
Ważne informacje:
Na miejscu przy zameldowaniu należy uiścić gotówką opłatę miejscową wynoszącą 2zł/os/noc.
Akceptujemy grzeczne zwierzaki 🙂
Dopłata 100zł za pobyt – tylko zwierzak z sierścią. Jeżeli z włosem to bez dopłaty.
Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10 w dniu wyjazdu.