Cena za cały apartament przy danej ilości osób | do 4 osób | 5 osób | 6 osób |
Sezon zimowy* 8 stycznia – 28 lutego | 270 | 320 | 370 |
Poza sezonem****/*** 1 marzec – 25 czerwiec | 220 | 270 | 320 |
Wielkanoc** 11 kwietnia – 19 kwietnia | 220 | 270 | 320 |
Majówka** 28 kwietnia – 8 maja | 260 | 310 | 360 |
Boże Ciało*** 15 czerwiec – 20 czerwiec | 270 | 320 | 370 |
Sezon letni* 24 czerwiec – 1 września | 270 | 320 | 370 |
Poza sezonem**** 1 września – 20 grudnia | 220 | 270 | 320 |
Weekend listopadowy** 31 październik – 6 listopad | 220 | 270 | 320 |
Boże Narodzenie*/** 20 – 27 grudnia | 320/370 | 370/420 | 420/470 |
Sylwester *27 grudnia – 3 stycznia | 550 | 600 | 650 |
Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Cennik nie uwzględnia samych weekendów.
* minimalny pobyt 5 nocy
** minimalny pobyt 4 noce
*** minimalny pobyt 3 noce
**** minimalny pobyt 2 noce
Ceny uzależnione są od długości pobytu oraz liczby osób.
Ważne informacje:
Na miejscu przy zameldowaniu należy uiścić gotówką opłatę miejscową wynoszącą 2zł/os/noc.
Akceptujemy grzeczne zwierzaki 🙂
Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11 w dniu wyjazdu.