Cena za cały apartament przy danej ilości osób | do 4 osób | 5 osób | 6 osób |
Święta zagraniczne** 3 styczeń -8 styczeń | 350 | 400 | 450 |
Sezon zimowy* 8 styczeń – 28 luty | 300 | 350 | 400 |
Sezon średni zimowy*** 28 luty – 31 marzec | 270 | 320 | 370 |
Poza sezonem****/*** 1 kwiecień – 25 czerwiec | 240 | 290 | 340 |
Wielkanoc** 5 kwietnia – 11 kwietnia | 240 | 290 | 340 |
Majówka* 28 kwietnia – 7 maja | 330 | 380 | 430 |
Boże Ciało*** 5 czerwiec – 11 czerwiec | 250 | 300 | 350 |
Sezon letni* 24 czerwiec – 1 września | 270 | 320 | 370 |
Sezon średni**** 1 września – 30 września | 240 | 290 | 340 |
Weekend listopadowy*** 9 listopad – 14 listopad | 240 | 290 | 340 |
Boże Narodzenie** 20 – 27 grudnia | 400 | 450 | 500 |
Sylwester *27 grudnia – 3 stycznia | 650 | 700 | 750 |
Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Cennik nie uwzględnia samych weekendów.
* minimalny pobyt 5 nocy
** minimalny pobyt 4 noce
*** minimalny pobyt 3 noce
**** minimalny pobyt 2 noce
Ceny uzależnione są od długości pobytu oraz liczby osób.
Ważne informacje:
Na miejscu przy zameldowaniu należy uiścić gotówką opłatę miejscową wynoszącą 2zł/os/noc.
Akceptujemy grzeczne zwierzaki 🙂
Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11 w dniu wyjazdu.